﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	531	146	86,00	91
2	Ogan Komering Ilir	851	103	87,00	75
3	Muara Enim	739	90	77,00	45
4	Lahat	668	164	81,00	79
5	Musi Rawas	696	118	81,00	77
6	Musi Banyuasin	1.036	162	91,00	61
7	Banyu Asin	671	79	77,00	78
8	Ogan Komering Ulu Selatan	238	66	67,00	220
9	Ogan Komering Ulu Timur	391	58	70,00	134
10	Ogan Ilir	246	57	65,00	213
11	Empat Lawang	179	72	75,00	293
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	0
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	0
14	Kota Palembang	5.209	316	79,00	101
15	Kota Prabumulih	459	248	81,00	114
16	Kota Pagar Alam	216	156	65,00	244
17	Kota Lubuklinggau	814	276	80,00	65
18	Sumatera Selatan	13.845	171	71,00	38
