﻿_id	Label	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>	64	3	67
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	–	1	1
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	9	1	10
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	23	1	24
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	32	–	32
6	Golongan II/<i>Range II</i>	700	429	1.129
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	103	34	137
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	153	83	236
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	318	231	549
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	126	81	207
11	Golongan III/<i>Range III</i>	4.319	6.223	10.542
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	623	814	1.437
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	1.353	1.576	2.929
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	1.274	2.277	3.551
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	1.069	1.556	2.625
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>	2.026	1.870	3.896
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	1.000	843	1.843
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	949	991	1.940
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	56	29	85
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	17	3	20
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	4	4	8
22	Jumlah/<i>Total</i>	7.109	8.525	15.634
