﻿_id	Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp Juta)
1	Ogan Komering Ulu	8	1587	25889203
2	Ogan Komering Ilir 	5	3456	41613717
3	Muara Enim	15	2904	3122540
4	Lahat	1	0	541500
5	Musi Rawas	7	1266	855533
6	Musi Banyuasin	17	18074	2984398
7	Banyuasin 	60	5138	5089222
8	OKU Selatan	1	28	500
9	OKU Timur 	5	167	203073
10	Ogan Ilir 	23	2677	54925810
11	Empat Lawang	3	2100	60343
12	PALI	1	85	1102
13	Musi Rawas Utara	2	750	4850
14	Palembang	127	17563	120669368
15	Prabumulih	5	621	159180
16	Pagar Alam 	4	80	2250
17	Lubuk Linggau	0	0	0
18	Jumlah	284	56496	256122589
