﻿_id	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI KARTU KELUARGA
1	KOTA PALEMBANG	538879.0
2	KOTA PRABUMULIH	63619.0
3	KOTA LUBUK LINGGAU	75936.0
4	OGAN ILIR	137280.0
5	OGAN KOMERING ILIR	256410.0
6	MUARA ENIM	202607.0
7	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	64675.0
8	LAHAT	139853.0
9	OGAN KOMERING ULU 	118926.0
10	OGAN KOMERING ULU TIMUR	220064.0
11	OGAN KOMERING ULU SELATAN	123540.0
12	BANYUASIN	277748.0
13	MUSI BANYUASIN	225353.0
14	EMPAT LAWANG	107966.0
15	MUSI RAWAS	135902.0
16	MUSI RAWAS UTARA	63135.0
17	KOTA PAGARALAM	46748.0
18	SUMATERA SELATAN	2798641.0
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	""
34	DI WILAYAH SUMATERA SELATAN	""
35	""	""
36	""	""
37	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI  KTP-El
38	KOTA PALEMBANG	1275359.0
39	KOTA PRABUMULIH	146833.0
40	KOTA LUBUK LINGGAU	172617.0
41	OGAN ILIR	312418.0
42	OGAN KOMERING ILIR	565523.0
43	MUARA ENIM	459586.0
44	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	144439.0
45	LAHAT	317351.0
46	OGAN KOMERING ULU 	272053.0
47	OGAN KOMERING ULU TIMUR	493614.0
48	OGAN KOMERING ULU SELATAN	248805.0
49	BANYUASIN	616629.0
50	MUSI BANYUASIN	501545.0
51	EMPAT LAWANG	167485.0
52	MUSI RAWAS	301717.0
53	MUSI RAWAS UTARA	137618.0
54	KOTA PAGARALAM	109731.0
55	SUMATERA SELATAN	6243323.0
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN	""
69	DI WILAYAH SUMATERA SELATAN	""
70	""	""
71	""	""
72	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI AKTA PERKAWINAN
73	KOTA PALEMBANG	493357.0
74	KOTA PRABUMULIH	68400.0
75	KOTA LUBUK LINGGAU	83294.0
76	OGAN ILIR	128282.0
77	OGAN KOMERING ILIR	158742.0
78	MUARA ENIM	186775.0
79	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	54749.0
80	LAHAT	118412.0
81	OGAN KOMERING ULU 	127562.0
82	OGAN KOMERING ULU TIMUR	206132.0
83	OGAN KOMERING ULU SELATAN	66714.0
84	BANYUASIN	181648.0
85	MUSI BANYUASIN	174740.0
86	EMPAT LAWANG	46523.0
87	MUSI RAWAS	134152.0
88	MUSI RAWAS UTARA	46799.0
89	KOTA PAGARALAM	37057.0
90	SUMATERA SELATAN	2313338.0
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	""	""
97	""	""
98	""	""
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN	""
104	DI WILAYAH SUMATERA SELATAN	""
105	""	""
106	""	""
107	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI AKTA PERCERAIAN
108	KOTA PALEMBANG	17162.0
109	KOTA PRABUMULIH	1602.0
110	KOTA LUBUK LINGGAU	2882.0
111	OGAN ILIR	2188.0
112	OGAN KOMERING ILIR	2587.0
113	MUARA ENIM	4386.0
114	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1063.0
115	LAHAT	3152.0
116	OGAN KOMERING ULU 	3944.0
117	OGAN KOMERING ULU TIMUR	4591.0
118	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1272.0
119	BANYUASIN	3449.0
120	MUSI BANYUASIN	2763.0
121	EMPAT LAWANG	433.0
122	MUSI RAWAS	2805.0
123	MUSI RAWAS UTARA	535.0
124	KOTA PAGARALAM	1170.0
125	SUMATERA SELATAN	55984.0
126	""	""
127	""	""
128	""	""
129	""	""
130	""	""
131	""	""
132	""	""
133	""	""
134	""	""
135	""	""
136	""	""
137	""	""
138	""	""
139	""	""
140	""	""
141	""	""
142	""	""
143	""	""
144	""	""
145	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""
146	DI WILAYAH SUMATERA SELATAN	""
147	""	""
148	""	""
149	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
150	KOTA PALEMBANG	532438.0
151	KOTA PRABUMULIH	66588.0
152	KOTA LUBUK LINGGAU	75825.0
153	OGAN ILIR	128027.0
154	OGAN KOMERING ILIR	234468.0
155	MUARA ENIM	192586.0
156	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	71502.0
157	LAHAT	126008.0
158	OGAN KOMERING ULU 	116051.0
159	OGAN KOMERING ULU TIMUR	190323.0
160	OGAN KOMERING ULU SELATAN	113597.0
161	BANYUASIN	270767.0
162	MUSI BANYUASIN	235902.0
163	EMPAT LAWANG	73791.0
164	MUSI RAWAS	123309.0
165	MUSI RAWAS UTARA	59794.0
166	KOTA PAGARALAM	43825.0
167	SUMATERA SELATAN	2654801.0
