﻿_id	Kabupaten/Kota	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Ogan Komering Ulu	29,35	56,20	15,30	0,80
2	Ogan Komering Ilir	36,61	48,39	14,67	2,51
3	Muara Enim	98,53	14,26	3,69	7,00
4	Lahat	50,57	27,00	5,60	0
5	Musi Rawas	94,93	11,60	4,52	2,40
6	Musi Banyuasin	8,39	20,60	11,85	0
7	Banyuasin	12,78	29,30	7,70	3,90
8	OKU Selatan	148,36	34,47	5,75	3,60
9	OKU Timur	199,34	42,52	16,00	11,60
10	Ogan Ilir	60,02	87,21	30,05	27,40
11	Empat Lawang	104,26	28,85	6,75	7,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	152,50	21,42	7,88	4,20
13	Musi Rawas Utara	51,66	6,80	1,40	0
14	Palembang	59,55	9,48	4,80	0,25
15	Prabumulih	0	0	0	0
16	Pagar Alam	6,33	4,75	2,97	0,05
17	Lubuk Linggau	8,42	4,00	1,20	0
18	Sumatera Selatan	1121,58	446,85	140,13	70,71
