﻿_id	No	Unit Organisasi	ESELON III.a	Jumlah	% Perempuan
1		""	Laki-Laki		
2	1	2.0	3.0	5	6
3		Badan:	""		
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.0	5	0
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.0	5	20
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	2.0	5	60
7	4	Badan Pendapatan Daerah	4.0	5	20
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.0	5	60
9	6	Badan Penghubung	1.0	1	0
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	5.0	5	0
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.0	5	60
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.0	6	66.666666666666657192763523198664188385009765625
13		""	""		
14		Dinas:	""		
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.0	4	50
16	2	Dinas Kearsipan	1.0	5	80
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	5.0	5	0
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.0	5	0
19	5	Dinas Kesehatan	3.0	6	50
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	3.0	4	25
21	7	Dinas Perkebunan	5.0	5	0
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.0	4	25
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.0	5	40
24	10	Dinas Perpustakaan	2.0	5	60
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.0	4	25
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.0	7	57.142857142857138796898652799427509307861328125
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.0	6	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.0	6	66.666666666666657192763523198664188385009765625
29	15	Dinas Perhubungan	7.0	7	0
30	16	Dinas Perdagangan	2.0	4	50
31	17	Dinas Kehutanan	3.0	3	0
32	18	Dinas Perindustrian	4.0	5	20
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.0	6	50
34	20	Dinas Pendidikan	3.0	5	40
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	6.0	6	0
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.0	4	0
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.0	5	40
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	6.0	7	14.28571428571428469922466319985687732696533203125
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.0	5	0
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	10.0	10	0
41	27	Dinas Sosial	3.0	5	40
42		""	""		
43		Biro	""		
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	0.0	2	100
45	2	Biro Organisasi	2.0	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	2.0	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.0	2	50
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.0	3	0
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3.0	3	0
50	7	Biro Perekonomian 	1.0	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	2.0	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.0	3	0
53		""	""		
54		Lainnya	""		
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	0.0	2	100
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0	0
57	3	Inspektorat	4.0	6	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.0	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
59	5	Sekretariat Daerah	0.0	0	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	2.0	2	0
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.0	4	0
