﻿_id	Kabupaten/Kota	Tambak	Kolam	Kolam Air Deras	Keramba	Jaring Apung	Jaring Tancap	Sawah	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	0	2810	0	68	1	0	15	2894
2	Ogan Komering Ilir 	35810	2800	0	2700	0	280	0	41590
3	Muara Enim	0	1200	0	364	0	0	200	1764
4	Lahat	0	500	0	0	0	0	0	500
5	Musi Rawas	0	4870	124	8	0	0	0	5002
6	Musi Banyuasin	67	8186	0	2551	0	0	0	10804
7	Banyuasin 	1690	2308	0	246	0	346	362	4952
8	OKU Selatan	0	925	0	0	75	310	0	1310
9	OKU Timur 	0	14386	0	130	0	0	1514	16030
10	Ogan Ilir 	0	2000	0	960	480	1700	0	5140
11	Empat Lawang	0	2432	0	0	0	0	0	2432
12	PALI	0	630	0	650	0	0	0	1280
13	Musi Rawas Utara	0	1840	0	40	0	60	0	1940
14	Palembang	0	9900	0	100	0	330	0	10330
15	Prabumulih	0	700	0	0	0	0	0	700
16	Pagar Alam 	0	4690	0	0	0	0	0	4690
17	Lubuk Linggau	0	95	154	0	0	0	0	249
18	Sumatera Selatan	37567	60272	278	7817	556	3026	2091	111607
