﻿_id	Label	Tahun SK	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1	Ogan Komering Ulu	68,31	...	18,65	54,96	...	141,92	...
2	Ogan Komering Ilir	96,82	15,39	10,03	643,48	24,07	789,78	...
3	Muara Enim	61,69	8,86	25,50	156,19	13,11	265,35	...
4	Lahat	47,86	52,26	4,35	28,25	...	132,72	...
5	Musi Rawas	0,97	75,52	7,39	168,46	20,70	273,04	...
6	Musi Banyuasin	16,30	67,34	94,29	400,16	61,81	639,90	...
7	Banyu Asin	64,95	343,51	0,00	70,76	27,25	506,46	...
8	Ogan Komering Ulu Selatan	128,37	44,97	10,24	17,85	...	201,42	...
9	Ogan Komering Ulu Timur	0,01	...	...	19,48	...	19,48	...
10	Ogan Ilir	""	...	...	0,10	0,01	0,11	...
11	Empat Lawang	64,99	3,76	4,56	3,23	...	76,54	...
12	Penukal Abab Lematang Ilir	""	...	...	23,67	...	23,67	...
13	Musi Rawas Utara	0,19	172,61	36,75	109,56	1,14	320,24	...
14	Kota Palembang	""	0,05	...	...	...	0,05	...
15	Kota Prabumulih	""	...	1,07	...	...	1,07	...
16	Kota Pagar Alam	26,08	...	...	...	...	26,08	...
17	Kota Lubuklinggau	1,13	4,15	1,10	...	...	6,38	...
18	Sumatera Selatan	577,65	788,43	213,92	1.696,13	148,08	3.424,22	...
