﻿_id	No	Jumlah	Kelompok Umur	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan
1	1	558163	Umur 00-04	289480	268683
2	2	799086	Umur 05-09	413912	385174
3	3	837398	Umur 10-14	432817	404581
4	4	699245	Umur 15-19	357987	341258
5	5	751087	Umur 20-24	384481	366606
6	6	691369	Umur 25-29	354660	336709
7	7	677924	Umur 30-34	344589	333335
8	8	735857	Umur 35-39	373838	362019
9	9	711419	Umur 40-44	362875	348544
10	10	623885	Umur 45-49	316818	307067
11	11	516009	Umur 50-54	261670	254339
12	12	435165	Umur 55-59	215217	219948
13	13	344280	Umur 60-64	169816	174464
14	14	252295	Umur 65-69	126885	125410
15	15	163621	Umur 70-74	83195	80426
16	16	176365	Umur >=75 tahun	81365	95000
17	17	8973168	Jumlah	4569605	4403563
