﻿_id	Nama Irigasi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas (Ha)
1	D.I. Air Deras	Musi Rawas	STL Ulu Terawas	1461
2	D.I. Gegas	Musi Rawas	Suka Karya	2300
3	D.I. Air Satan	Musi Rawas	Muara Beliti	1175
4	D.I. Megang Tikip	Musi Rawas	Purwodadi	1077
5	D.1. Gohong	Lahat	Tanjung Sakti Pumu	1200
6	D.I. Makim	Lahat	Tanjung Tebat	1000
7	D.I. Air Manna I	Lahat	Tanjung Sakti Pumi	1500
8	D.I. Merendang	Lahat	Kikim Selatan	1341
9	D.I. Mulak	Lahat	Mulak Ulu	1645
10	D.I. Pangi	Lahat	Kikim Selatan	1001
11	D.I. Masam Balau	Lahat	Tanjung Sakti Pumi	1500
12	D.I. Tebing Panjang,	Lahat	Tanjung Tebat	1256
13	D.I. Air Keban	Empat Lawang	Lintang Kanan	1500
14	D.I. Air Pius	Oku Selatan	Kisam Ilir	1600
15	D.I. Air Sungkai	Oku Selatan	Muara Dua Kisam	1500
16	D.I. Sunur	Oku Selatan	Buay Runjung	1701
17	D.I. Air Merah	Pagaralam	Dempo Selatan	1500
18	D.I. Pasemah	Pagaralam	Dempo Selatan	1107
19	D.I. Selangis Besar/Jemair	Pagaralam	Dempo Selatan	1020
20	D.I. Selangis Kecil	Pagaralam	Dempo Utara	1352
21	D.I. Air Gilas	Oku Timur	Madang Suku	1050
22	D.I. Lebak Datuk	Oku Timur	Madang Suku 1	2102
23	D.I. Lebak Semendawai	Oku Timur	Cempaka	1768
24	D.I. Ataran Sungai Deras	Muara Enim	Semendo Darat	1000
25	D.I. Danau Tampang	Muara Enim	Sungai Rotan	2690
26	D.I. Endikat Bengkok	Muara Enim	Semendo darat Ulu	1500
27	D.I. Lecah Pave	Muara Enim	Muara Lawai	1295
28	D.I. Tunggul Bute	Muara Enim	Muara Enim	2400
29	D.I.R Air Putak	Muara Enim	Gelumbang	1200
30	D.I.R Lebak Bakung	Ogan Ilir	Indralaya Utara	2975
31	D.I.R Lebak Lorok	Ogan Ilir	Indralaya Utara	1681
32	D.I.R Lebak Parit	Ogan Ilir	Indralaya Utara	1575
33	D.I.R Lebak Purna Jaya	Ogan Ilir	Indralaya Utara	2002
34	D.I.R Tanjung Pering	Ogan Ilir	Indralaya Utara	2559
35	D.I.R Lebak Palas	Ogan Ilir	Muara Kuang	2450
36	D.I.R Tiang Bilik	Ogan Ilir	Ogan Ilir	1750
37	D.I.R Bumi Agung	Ogan Komering Ilir	Tanjung lubuk	1750
38	D.I.R Doros	Ogan Komering Ilir	Tanjung lubuk	1400
39	D.I.R Jejawi	Ogan Komering Ilir	Jejawi	1400
40	D.I.R Mesuji Ilir	Ogan Komering Ilir	OKI	2916
41	D.I.R Pancur	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	2450
42	D.I.R Sangkaji	Ogan Komering Ilir	Tanjung lubuk	1400
43	D.I.R Suka Puih	Ogan Komering Ilir	Pedamaran	1750
44	D.I.R Ulak Jermun	Ogan Komering Ilir	Sirah Pulau	1050
45	D.I.R Lebak Datuk	Oku Timur	Madang Suku I dan II	1960
46	D.I.R Lebak Pauh	Oku Timur	Okut	2100
47	D.I.R Lebak Semendawai	Oku Timur	Cempaka	1400
48	D.I.R Lebak Tobong	Oku Timur	Madang Suku I	2100
49	D.I.R Bailangu	Musi Banyuasin	Sekayu	2150
50	D.I.R Buntiale	Musi Banyuasin	Muba	2000
51	D.I.R Danau Cela	Musi Banyuasin	Lais	1769
52	D.I.R Lumpatan	Musi Banyuasin	Sekayu	1300
53	D.I.R Pinang Banjar	Musi Banyuasin	Sungai Lilin	1000
54	D.I.R Rantau Bayur	Musi Banyuasin	Rantau Bayur	1500
55	D.I.R Rantau Panjang	Musi Banyuasin	Lawang Wetan	1922
