﻿_id	Kabupaten/Kota	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Ogan Komering Ulu 	0.0	5477.0	1457.0	1.0	NA	300	120.0
2	Ogan Komering Ilir 	0.0	NA	NA	0.0	NA	882	1180.0
3	Muara Enim 	2.0	9538.0	748.0	3.0	18778.0	469	67.0
4	Lahat 	0.0	9508.0	1285.0	NA	NA	571	165.0
5	Musi Rawas 	NA	NA	253.0	NA	51209.0	763	1186.0
6	Musi Banyuasin 	0.0	24433.0	367.0	2.0	NA	629	355.0
7	Banyuasin 	NA	NA	979.0	0.0	NA	500	719.0
8	OKU Selatan 	0.0	NA	19.0	10.0	NA	241	264.0
9	OKU Timur 	NA	NA	487.0	NA	55501.0	4887	5429.0
10	Ogan Ilir 	0.0	11094.0	1624.0	NA	15145.0	1559	0.0
11	Empat Lawang 	0.0	4538.0	426.0	0.0	5720.0	205	8.0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0.0	2565.0	28.0	0.0	3990.0	43	0.0
13	Musi Rawas Utara 	0.0	1671.0	2852.0	0.0	7171.0	390	NA
14	Palembang 	0.0	NA	NA	NA	5758.0	78	83.0
15	Prabumulih 	0.0	1188.0	NA	0.0	3037.0	91	NA
16	Pagar Alam 	0.0	1494.0	43.0	1.0	8968.0	23	42.0
17	Lubuk Linggau 	0.0	NA	42.0	0.0	NA	112	0.0
18	Sumatera Selatan 	8.0	222791.0	15110.0	65.0	364620.0	11743	9688.0
