﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	13.784,51	7.915,83
2	Ogan Komering Ilir	534.586,78	306.989,17
3	Muara Enim	55.650,55	31.957,62
4	Lahat	74.549,71	42.810,57
5	Musi Rawas	100.005,52	57.428,69
6	Musi Banyuasin	144.445,74	82.948,70
7	Banyu Asin	897.427,60	515.352,39
8	Ogan Komering Ulu Selatan	39.203,30	22.512,69
9	Ogan Komering Ulu Timur	701.509,52	402.845,44
10	Ogan Ilir	104.927,85	60.255,37
11	Empat Lawang	39.687,30	22.790,62
12	Penukal Abab Lematang Ilir	22.573,26	12.962,81
13	Musi Rawas Utara	12.304,47	7.065,88
14	Kota Palembang	11.067,82	6.355,76
15	Kota Prabumulih	143,12	82,19
16	Kota Pagar Alam	16.820,27	9.659,12
17	Kota Lubuklinggau	6.381,94	3.664,85
18	Sumatera Selatan	2.775.069,26	1.593.597,70
