﻿_id	Label	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Gempa Bumi	Jumlah Rumah Terendam Akibat Gempa Bumi	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Tsunami	Jumlah Rumah Terendam Akibat Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Rumah Terendam Akibat Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Letusan Gunung Api	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Letusan Gunung Api	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Letusan Gunung Api	Jumlah Rumah Terendam Akibat Letusan Gunung Api	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Tanah Longsor	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Tanah Longsor	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Tanah Longsor	Jumlah Rumah Terendam Akibat Tanah Longsor	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Banjir	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Banjir	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Banjir	Jumlah Rumah Terendam Akibat Banjir	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Kekeringan	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Kekeringan	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Kekeringan	Jumlah Rumah Terendam Akibat Kekeringan	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Kebekaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Kebekaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Kebekaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rumah Terendam Akibat Kebekaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Cuaca Ekstrem	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Cuaca Ekstrem	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Cuaca Ekstrem	Jumlah Rumah Terendam Akibat Cuaca Ekstrem	Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Gelombang Pasang/Abrasi	Jumlah Rumah Rusak Sedang Akibat Gelombang Pasang/Abrasi	Jumlah Rumah Rusak Ringan Akibat Gelombang Pasang/Abrasi	Jumlah Rumah Terendam Akibat Gelombang Pasang/Abrasi
1	Ogan Komering Ulu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	38	31	32323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	67.0	–	–	–	–	–
2	Ogan Komering Ilir	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	17.0	–	–	–	–	–	–	–
3	Muara Enim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1			7346	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	–	64.0	–	–	–	–	–
4	Lahat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				462	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Musi Rawas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				3920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Musi Banyuasin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5		1	7832	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Banyu Asin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				187	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	–	–	–	–	–	–	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	8	1390	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				1362	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Ogan Ilir	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				1082	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Empat Lawang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	464	110	335	27612	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Kota Palembang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Kota Prabumulih	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	25	50	3433	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.0	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Kota Lubuklinggau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				461	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	3.0	–	–	–	–	–
18	Sumatera Selatan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	525	179	425	88	–	–	–	–	–	–	–	–	33.0	1.0	160.0	–	–	–	–	–
