﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN S3	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kepegawaian Daerah	0.0	0
5	2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.0	0
6		""	""	
7		Dinas:	""	
8	1	Dinas Kearsipan	0.0	0
9	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	0.0	0
10	3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.0	0
11	4	Dinas Kesehatan	0.0	0
12	5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	0.0	0
13	6	Dinas Perkebunan	0.0	0
14	7	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.0	0
15	8	Dinas Perpustakaan	0.0	0
16	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.0	0
17	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0.0	0
18	11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.0	0
19	12	Dinas Perhubungan	0.0	0
20	13	Dinas Perdagangan	0.0	0
21	14	Dinas Kehutanan	0.0	0
22	15	Dinas Pendidikan	0.0	0
23	16	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0.0	0
24	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.0	0
25	18	Dinas Sosial	0.0	0
26		""	""	
27		Lainnya	""	
28	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	0.0	0
29	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0
30	3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.0	0
31	4	UPTD RSUD Siti Fatimah	0.0	0
32	5	Satuan Polisi Pamong Praja	0.0	0
