﻿_id	Label	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1 215 233,0
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	57 732,0
3	Minyak kelapa sawit/<i>Crude palm oil</i>	3 323 670,0
4	Inti sawit/<i>Palm kernel</i>	1 575 849,0
5	Kopi/<i>Coffee</i>	163 868,0
6	Kakao/<i>Cocoa</i>	3 969,0
7	Teh/<i>Tea</i>	4 348,0
8	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
9	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
10	Lada/<i>Pepper</i>	7 227,0
11	Cengkeh/<i>Clove</i>	57,0
12	Gula tebu/<i>Sugar cane</i>	81 124,0
13	Tembakau/<i>Tobacco</i>	50,0
14	Nilam/<i>Patchouli</i>	1 428,0
