﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	14.124,16	8.069,09
2	Ogan Komering Ilir	484.123,06	276.578,02
3	Muara Enim	84.206,44	48.106,89
4	Lahat	75.360,65	43.053,30
5	Musi Rawas	122.214,04	69.820,53
6	Musi Banyuasin	176.385,25	100.768,34
7	Banyu Asin	1.038.489,34	593.285,78
8	Ogan Komering Ulu Selatan	32.129,07	18.355,22
9	Ogan Komering Ulu Timur	638.198,79	364.601,04
10	Ogan Ilir	185.090,11	105.741,43
11	Empat Lawang	60.044,69	34.303,36
12	Penukal Abab Lematang Ilir	16.929,87	9.671,99
13	Musi Rawas Utara	20.836,01	11.903,55
14	Kota Palembang	24.470,82	13.980,09
15	Kota Prabumulih	223,87	127,90
16	Kota Pagar Alam	14.881,78	8.501,90
17	Kota Lubuklinggau	6.483,89	3.704,22
18	Sumatera Selatan	2.994.191,84	1.710.572,65
