﻿_id	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA/BUTA	DISABILITAS RUNGU/WICARA	DISABILITAS MENTAL/JIWA	DISABILITAS FISIK & MENTAL	DISABILITAS LAINNYA	TOTAL
1	KOTA PALEMBANG	311	162	450	1096	82	215	2316
2	KOTA PRABUMULIH	32	16	52	123	7	38	268
3	KOTA LUBUK LINGGAU	39	15	60	153	6	14	287
4	OGAN ILIR	82	112	92	294	16	62	658
5	OGAN KOMERING ILIR	235	141	86	179	15	50	706
6	MUARA ENIM	256	187	188	354	39	68	1092
7	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	54	52	78	72	16	52	324
8	LAHAT	168	67	110	194	37	70	646
9	OGAN KOMERING ULU 	166	31	85	240	37	46	605
10	OGAN KOMERING ULU TIMUR	246	135	178	265	35	53	912
11	OGAN KOMERING ULU SELATAN	94	36	78	121	22	30	381
12	BANYUASIN	478	250	400	344	149	96	1717
13	MUSI BANYUASIN	85	74	108	231	34	72	604
14	EMPAT LAWANG	146	47	67	57	15	60	392
15	MUSI RAWAS	116	55	99	221	28	30	549
16	MUSI RAWAS UTARA	54	33	61	51	8	17	224
17	KOTA PAGARALAM	38	15	29	72	10	54	218
18	SUMATERA SELATAN	2600	1428	2221	4067	556	1027	11899
