﻿_id	Label	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu hektar)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1.307.011,0
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	66.236,0
3	Kelapa sawit/<i>Ori palm</i>	1.183.334,0
4	Kopi/<i>Coffee</i>	251.027,0
5	Kakao/<i>Cocoa</i>	10.717,0
6	Teh/<i>Tea</i>	1.438,0
7	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
8	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
9	Lada/<i>Pepper</i>	11.873,0
10	Tebu/<i>Sugar cane</i>	35.486,0
11	Tembakai/<i>Tobacco</i>	135,0
12	Nilam/<i>Patchouli</i>	511,0
