﻿_id	No	Unit Organisasi	ESELON II.a	Jumlah	% Perempuan
1		""	Laki-Laki		
2	1	2.0	3.0	5	6
3		Badan:	""		
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.0	1	0
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.0	1	100
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	1.0	1	0
7	4	Badan Pendapatan Daerah	1.0	1	0
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.0	1	0
9	6	Badan Penghubung	0.0	0	0
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	1.0	1	0
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.0	1	0
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.0	1	0
13		""	""		
14		Dinas:	""		
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.0	1	0
16	2	Dinas Kearsipan	0.0	0	0
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	1.0	1	0
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.0	1	0
19	5	Dinas Kesehatan	1.0	1	0
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.0	1	0
21	7	Dinas Perkebunan	1.0	1	0
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.0	1	0
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.0	1	0
24	10	Dinas Perpustakaan	1.0	1	0
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.0	1	0
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.0	1	0
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.0	1	0
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.0	0	0
29	15	Dinas Perhubungan	1.0	1	0
30	16	Dinas Perdagangan	0.0	0	0
31	17	Dinas Kehutanan	1.0	1	0
32	18	Dinas Perindustrian	0.0	1	100
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.0	1	0
34	20	Dinas Pendidikan	0.0	0	0
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.0	1	0
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.0	0	0
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.0	1	100
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.0	1	0
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.0	1	0
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	1.0	1	0
41	27	Dinas Sosial	1.0	1	0
42		""	""		
43		Biro	""		
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	0.0	0	0
45	2	Biro Organisasi	0.0	0	0
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	0.0	0	0
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0.0	0	0
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0.0	0	0
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0.0	0	0
50	7	Biro Perekonomian 	0.0	0	0
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	0.0	0	0
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	0.0	0	0
53		""	""		
54		Lainnya	""		
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	0.0	0	0
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0	0
57	3	Inspektorat	1.0	1	0
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.0	1	100
59	5	Sekretariat Daerah	5.0	5	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	0.0	0	0
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.0	1	0
