﻿_id	No	Unit Organisasi	ESELON IV.a	Jumlah	% Perempuan
1		""	Laki-Laki		
2	1	2.0	3.0	5	6
3		Badan:	""		
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.0	10	20
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.0	15	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	7.0	15	53.33333333333333570180911920033395290374755859375
7	4	Badan Pendapatan Daerah	72.0	104	30.769230769230770050626233569346368312835693359375
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.0	15	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
9	6	Badan Penghubung	2.0	4	50
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	9.0	10	10
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.0	13	61.53846153846154010125246713869273662567138671875
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.0	16	43.75
13		""	""		
14		Dinas:	""		
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.0	14	64.2857142857142918046520208008587360382080078125
16	2	Dinas Kearsipan	2.0	11	81.8181818181818272250893642194569110870361328125
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	10.0	17	41.1764705882352899379839072935283184051513671875
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.0	37	40.54054054054054034850196330808103084564208984375
19	5	Dinas Kesehatan	10.0	23	56.521739130434781372969155199825763702392578125
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	8.0	23	65.2173913043478279405462672002613544464111328125
21	7	Dinas Perkebunan	10.0	20	50
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.0	12	66.666666666666657192763523198664188385009765625
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.0	22	50
24	10	Dinas Perpustakaan	5.0	12	58.33333333333333570180911920033395290374755859375
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.0	18	27.77777777777777856726970640011131763458251953125
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	12.0	27	55.5555555555555571345394128002226352691650390625
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.0	23	43.478260869565218627030844800174236297607421875
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.0	21	38.09523809523809489974155439995229244232177734375
29	15	Dinas Perhubungan	15.0	22	31.818181818181816566948327817954123020172119140625
30	16	Dinas Perdagangan	7.0	13	46.15384615384615329958251095376908779144287109375
31	17	Dinas Kehutanan	40.0	51	21.56862745098039368940590065903961658477783203125
32	18	Dinas Perindustrian	7.0	17	58.8235294117647100620160927064716815948486328125
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.0	17	58.8235294117647100620160927064716815948486328125
34	20	Dinas Pendidikan	15.0	22	31.818181818181816566948327817954123020172119140625
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	11.0	18	38.88888888888889283634853200055658817291259765625
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.0	16	50
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.0	15	60
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	17.0	19	10.5263157894736831821091982419602572917938232421875
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.0	13	30.769230769230770050626233569346368312835693359375
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	27.0	40	32.5
41	27	Dinas Sosial	22.0	28	21.428571428571427048836994799785315990447998046875
42		""	""		
43		Biro	""		
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	6.0	10	40
45	2	Biro Organisasi	3.0	9	66.666666666666657192763523198664188385009765625
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	3.0	9	66.666666666666657192763523198664188385009765625
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.0	8	87.5
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.0	9	22.22222222222222143273029359988868236541748046875
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	7.0	8	12.5
50	7	Biro Perekonomian 	3.0	9	66.666666666666657192763523198664188385009765625
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	2.0	9	77.7777777777777856726970640011131763458251953125
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.0	8	50
53		""	""		
54		Lainnya	""		
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	5.0	10	50
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0	0
57	3	Inspektorat	3.0	3	0
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.0	12	50
59	5	Sekretariat Daerah	0.0	0	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	9.0	21	57.142857142857138796898652799427509307861328125
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.0	12	0
