﻿_id	Label	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Posyandu	Jumlah Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin	Jumlah Puskesmas	Jumlah Klinik/Balai Kesehatan	Jumlah Pondok Bersalin Desa (Polindes)
1	Ogan Komering Ulu	4	–	165	2	18	17	172
2	Ogan Komering Ilir	3	–	722	–	32	20	292
3	Muara Enim	5	–	221	–	22	20	257
4	Lahat	2	–	351	–	33	13	199
5	Musi Rawas	2	–	177	–	19	12	203
6	Musi Banyuasin	3	–	350	–	28	9	276
7	Banyu Asin	4	–	539	–	33	29	305
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1	–	321	–	19	5	222
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	–	399	–	22	18	291
10	Ogan Ilir	3	–	296	–	25	9	217
11	Empat Lawang	2	–	114	–	10	2	115
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	–	121	–	7	3	75
13	Musi Rawas Utara	1	–	111	–	8	4	46
14	Kota Palembang	23	4	622	9	41	90	–
15	Kota Prabumulih	4	–	96	–	9	18	40
16	Kota Pagar Alam	1	–	127	–	7	14	58
17	Kota Lubuklinggau	3	–	97	2	10	12	48
18	Sumatera Selatan	66	4	4.829	13	343	295	2.816
