﻿_id	Uraian	Satuan	Gedung	Sipil	Khusus	Konstruksi
1	Banyaknya Sampel Usaha 	usaha	558	79	173	810
2	Rata-Rata Pekerja Tetap	Orang	1	2	1	1
3	Rata-Rata Bulan Kegiatan	Bulan	6	4	4	5
4	Rata-Rata Hari Kerja per Bulan	Hari	23	21	18	22
5	Median Balas Jasa dan Upah Pekerja	ribu rupiah	54460	48960	16800	45000
6	Median Nilai Konstruksi yang Diselesaikan	ribu rupiah	98000	120000	14000	70000
7	Median Pengeluaran	ribu rupiah	185325	191.75	52.79	160775
8	Median Pendapatan	%	208500	250000	62000	184500
9	Median Persentase Keuntungan	ribu rupiah	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5099999999999997868371792719699442386627197265625	6.37999999999999989341858963598497211933135986328125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
10	Median Nilai Bahan/Material Konstruksi	-	120000	150000	28000	103450
11	Indeks Kondisi Bisnis	-	61.75	59.03999999999999914734871708787977695465087890625	58.00999999999999801048033987171947956085205078125	60.68999999999999772626324556767940521240234375
12	Indeks Prospek Bisnis	-	61.61999999999999744204615126363933086395263671875	54.78999999999999914734871708787977695465087890625	60.49000000000000198951966012828052043914794921875	60.71000000000000085265128291212022304534912109375
13	Indeks Masalah Bisnis	-	16.739999999999998436805981327779591083526611328125	14.75	15.82000000000000028421709430404007434844970703125	16.230000000000000426325641456060111522674560546875
14	Rata-Rata Pekerja Harian per Bulan	orang	3	5	2	3
15	Rata-Rata Hari Orang Pekerja Harian	hari orang	446	426	216	395
