﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	16	Sumatera Selatan	2025	2545669	2438135	4983804
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	109804	103034	212838
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	227447	218158	445605
4	16.03	Muara Enim	2025	185748	176353	362101
5	16.04	Lahat	2025	125012	116995	242007
6	16.05	Musi Rawas	2025	119153	115216	234369
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	210916	201706	412622
8	16.07	Banyuasin 	2025	25106	241464	492524
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	190042	183336	373378
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	118675	110363	229038
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	123383	116992	240375
12	16.11	Empat Lawang	2025	101832	94137	195969
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	61414	59219	120633
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	57883	55467	11335
15	16.71	Palembang	2025	491712	479173	970885
16	16.72	Pagar Alam 	2025	42741	39907	82648
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	69479	67935	137414
18	16.74	Prabumulih	2025	59368	5868	118048
