﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	Ogan Komering Ulu	1 035	1 032	108	188	38	50	60
2	Ogan Komering Ilir	1 051	1 486	137	193	64	48	67
3	Muara Enim	1 076	1 187	173	65	64	60	85
4	Lahat	984	1 004	104	131	57	84	40
5	Musi Rawas	710	720	96	65	40	58	46
6	Musi Banyuasin	941	981	151	83	67	65	87
7	Banyu Asin	712	1 229	116	132	74	66	60
8	Ogan Komering Ulu Selatan	484	816	56	97	33	16	20
9	Ogan Komering Ulu Timur	1 153	1 556	155	191	68	64	78
10	Ogan Ilir	666	911	98	163	58	45	53
11	Empat Lawang	328	515	64	76	43	40	27
12	Penukal Abab Lematang Ilir	356	523	62	36	20	15	37
13	Musi Rawas Utara	353	452	74	44	22	22	26
14	Kota Palembang	5 128	1 786	1 099	424	169	296	535
15	Kota Prabumulih	861	744	115	166	34	30	57
16	Kota Pagar Alam	314	320	49	44	37	55	23
17	Kota Lubuklinggau	754	379	100	54	31	31	51
18	Sumatera Selatan	16 906	15 641	2 757	2 152	919	1 045	1 352
