﻿_id	Label	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1.039,7
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	61,3
3	Minyak kelapa sawit/<i>Crude palm oil</i>	...
4	Inti sawit/<i>Palm kernel</i>	...
5	Kopi/<i>Coffee</i>	198,0
6	Kakao/<i>Cocoa</i>	2,6
7	Teh/<i>Tea</i>	...
8	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
9	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
10	Lada/<i>Pepper</i>	4,7
11	Cengkeh/<i>Clove</i>	...
12	Gula tebu/<i>Sugar cane</i>	229,2
13	Tembakau/<i>Tobacco</i>	0,0
14	Nilam/<i>Patchouli</i>	0,0
