﻿_id	Kabupaten/Kota	Kasus
1	Ogan Komering Ulu	7
2	Ogan Komering Ilir	4
3	Muara enim	19
4	Lahat	12
5	Musi Rawas	3
6	Musi Banyuasin	26
7	Banyuasin	25
8	Ogan Komering Ulu Selatan	0
9	Ogan Komering Ulu Timur	0
10	Ogan Ilir	9
11	Empat Lawang	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5
13	Musi Rawas Utara	0
14	Palembang	56
15	Prabumulih	5
16	Pagar Alam	0
17	Lubuk Linggau	7
18	Prov. Sum sel	11
19	Jumlah	189
