﻿_id	Label	Produksi Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kelapa (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Karet (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kopi (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kakao (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tebu (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Teh (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tembakau (ribu ton)
1	Ogan Komering Ulu	43.315,00	196,00	113.200,00	15.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	143.429,00	1.425,00	543.452,00	335,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	167.656,00	1.174,00	221.994,00	26.038,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	26.195,00	315,00	165.105,00	18.625,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
5	Musi Rawas	124.433,00	1.807,00	418.345,00	2.539,00	118,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	155.303,00	3.243,00	1.263.030,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	100.281,00	44.248,00	563.702,00	724,00	37,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3.914,00	928,00	138,00	49.180,00	634,00	0,00	0,00	51,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	687,00	886,00	79.078,00	2.042,00	426,00	15.780,00	0,00	14,00
10	Ogan Ilir	33.206,00	261,00	28.948,00	–	0,00	75.134,00	0,00	0,00
11	Empat Lawang	4.992,00	124,00	27.044,00	53.592,00	222,00	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	80.460,00	301,00	118.751,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	...	360,00	281.873,00	184,00	25,00	110,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	550,00	13,00	274,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	11.787,00	37,00	1.592,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	520,00	4,00	0,00	11.500,00	216,00	0,00	4.348,00	0,00
17	Kota Lubuklinggau	9.061,00	45,00	258,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	905.789,00	55.367,00	3.826.784,00	181.294,00	3.943,00	91.024,00	4.348,00	65,00
