﻿_id	No	Nama Rumah Sakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	RS Umum Dr. Noesmir Baturaja	1.0	0.0	1.0
2	2	RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	6.0	4.0	10.0
3	3	RS Umum Santo Antonio Baturaja	0.0	1.0	1.0
4	4	RS Umum Dokter Maulana AK	0.0	0.0	0.0
5	5	RS Ibu dan Anak Amanna	0.0	0.0	0.0
6	6	RS Ibu dan Anak Graha Kurnia	0.0	0.0	0.0
7	7	RS Ibu dan Anak Prima Qonita	0.0	0.0	0.0
8	8	RS Umum Daerah Kayuagung	6.0	10.0	16.0
9	9	RS Umum Daerah Tugu Jaya	1.0	2.0	3.0
10	10	RS Safira Pasa	0.0	0.0	0.0
11	11	RS Umum Bukit Asam Medika	0.0	0.0	0.0
12	12	RS Umum Daerah dr. H.M Rabain Muara Enim	11.0	12.0	23.0
13	13	RS Umum Daerah Talang Ubi	5.0	3.0	8.0
14	14	RS Umum Daerah Semende Darat Laut	0.0	1.0	1.0
15	15	RS Umum Daerah Lubai Ulu	0.0	0.0	0.0
16	16	RS Umum Daerah Gelumbang	0.0	0.0	0.0
17	17	RS Ibu dan Anak Kurnia Indah Medika	0.0	0.0	0.0
18	18	RS Umum Trijaya Medical Center	0.0	0.0	0.0
19	19	RS Umum Daerah Lahat	6.0	10.0	16.0
20	20	RS Tk.IV Lahat	0.0	0.0	0.0
21	21	RS Umum Daerah Rupit Kab. Muaratara	10.0	8.0	18.0
22	22	RS Umum Daerah Muara Beliti	2.0	0.0	2.0
23	23	RS Umum Daerah Sekayu	0.0	0.0	0.0
24	24	RS Umum Daerah Sungai Lilin	0.0	0.0	0.0
25	25	RS Umum Daerah Bayung Lincir	0.0	0.0	0.0
26	26	RS Umum Daerah Banyuasin	9.0	9.0	18.0
27	27	RS Hermina OPI Jakabaring	3.0	4.0	7.0
28	28	RS Umum Daerah Pratama Makarti Jaya	0.0	2.0	2.0
29	29	RS Umum Daerah Sukajadi	0.0	1.0	1.0
30	30	RS Bunda Medika Jakabaring	0.0	1.0	1.0
31	31	RS Umum Daerah Muara Dua	5.0	2.0	7.0
32	32	RS Umum Daerah Martapura	1.0	12.0	13.0
33	33	RS Islam At-Taqwa Gumawang	3.0	6.0	9.0
34	34	Charitas Hospital Belitang	3.0	4.0	7.0
35	35	RS Umum Daerah OKU Timur	7.0	16.0	23.0
36	36	RS Umum Daerah Kab. Ogan Ilir	6.0	18.0	24.0
37	37	RS Umum Mahyuzahra	0.0	3.0	3.0
38	38	RS Ar-Royyan	4.0	2.0	6.0
39	39	RS Pratama Pendopo	4.0	6.0	10.0
40	40	RS Umum Daerah Kab. Empat Lawang	0.0	0.0	0.0
41	41	RS Umum Pusat Dr. M Hoesin Palembang	39.0	32.0	71.0
42	42	RS Umum Pertamina Palembang	2.0	1.0	3.0
43	43	RS Umum dr.AK Gani Kota Palembang	2.0	9.0	11.0
44	44	RS Umum Pusri Palembang	3.0	2.0	5.0
45	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	No	Nama Rumah Sakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65	45	RS Umum Charitas Hospital Palembang	6.0	5.0	11.0
66	46	RS Jiwa Ernaldi Bahar Prov. Sumsel	2.0	2.0	4.0
67	47	RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah	1.0	4.0	5.0
68	48	RS Islam Siti Khodijah	5.0	5.0	10.0
69	49	RS Umum Sriwijaya	1.0	2.0	3.0
70	50	RS Umum Bunda Palembang	1.0	6.0	7.0
71	51	RS Ibu dan Anak Tiara Fatrin Palembang	2.0	0.0	2.0
72	52	RS Umum Daerah Palembang Bari	6.0	13.0	19.0
73	53	RS Umum Myria Palembang	2.0	5.0	7.0
74	54	RS Muhammadiyah Palembang	4.0	13.0	17.0
75	55	RS Khusus Mata Masyarakat Prov. Sumsel	0.0	0.0	0.0
76	56	RS Ibu dan Anak Rika Amelia	0.0	3.0	3.0
77	57	RS Hermina Palembang	2.0	3.0	5.0
78	58	RS Karya Asih Charitas Palembang	1.0	0.0	1.0
79	59	RS Khusus Gigi dan Mulut Palembang Prov. Sumsel	0.0	2.0	2.0
80	60	RS Bhayangkara M. Hasan Palembang	4.0	6.0	10.0
81	61	RS Umum YK Madira Palembang	6.0	1.0	7.0
82	62	RS Pelabuhan Palembang	2.0	3.0	5.0
83	63	RS Siloam Sriwijaya Palembang	2.0	4.0	6.0
84	64	RS Umum Graha Mandiri	1.0	0.0	1.0
85	65	RS Ibu dan Anak Trinanda Palembang	1.0	0.0	1.0
86	66	RS Ibu dan Anak Bunda Noni	0.0	0.0	0.0
87	67	RS Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang	0.0	0.0	0.0
88	68	RS Ibu dan Anak Marissa Palembang	0.0	0.0	0.0
89	69	RS Musi Medika Cendikia	1.0	2.0	3.0
90	70	RS Umum Ar-Rasyid Palembang	6.0	8.0	14.0
91	71	RS Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel	11.0	11.0	22.0
92	72	RS Ibu dan Anak Mama	0.0	0.0	0.0
93	73	RS Umum Daerah Gandus Palembang	6.0	2.0	8.0
94	74	RS Umum Fadhilah Kota Prabumulih	2.0	1.0	3.0
95	75	RS Umum Daerah Kota Prabumulih	11.0	15.0	26.0
96	76	RS Pertamina Kota Prabumulih	1.0	3.0	4.0
97	77	RS AR Bunda Kota Prabumulih	4.0	3.0	7.0
98	78	RS Umum Daerah Basemah Kota Pagaralam	5.0	6.0	11.0
99	79	RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau	5.0	3.0	8.0
100	80	RS Siloam Silampari	0.0	0.0	0.0
101	81	RS Ibu dan Anak Dwi Sari	0.0	0.0	0.0
102	82	RS Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau	0.0	0.0	0.0
103	83	RS Umum Daerah Petanang	0.0	0.0	0.0
104	84	RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kab. MURA	0.0	0.0	0.0
105	85	RS Umum Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau	0.0	0.0	0.0
