﻿_id	No	Unit Organisasi	ESELON III.b	Jumlah	% Perempuan
1		""	Laki-Laki		
2	1	2.0	3.0	5	6
3		Badan:	""		
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.0	0	0
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.0	0	0
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	0.0	0	0
7	4	Badan Pendapatan Daerah	29.0	29	0
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0.0	0	0
9	6	Badan Penghubung	0.0	0	0
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	0.0	0	0
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0.0	0	0
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.0	0	0
13		""	""		
14		Dinas:	""		
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.0	0	0
16	2	Dinas Kearsipan	0.0	0	0
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	0.0	0	0
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.0	8	0
19	5	Dinas Kesehatan	0.0	1	100
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.0	3	66.666666666666657192763523198664188385009765625
21	7	Dinas Perkebunan	2.0	2	0
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.0	0	0
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.0	2	50
24	10	Dinas Perpustakaan	0.0	0	0
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.0	0	0
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.0	3	0
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.0	1	0
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.0	0	0
29	15	Dinas Perhubungan	1.0	1	0
30	16	Dinas Perdagangan	1.0	1	0
31	17	Dinas Kehutanan	12.0	13	7.69230769230769251265655839233659207820892333984375
32	18	Dinas Perindustrian	0.0	1	100
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0	0	0
34	20	Dinas Pendidikan	3.0	3	0
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0.0	0	0
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.0	0	0
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.0	0	0
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0.0	0	0
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.0	0	0
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	2.0	4	50
41	27	Dinas Sosial	4.0	5	20
42		""	""		
43		Biro	""		
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	0.0	0	0
45	2	Biro Organisasi	0.0	0	0
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	0.0	0	0
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0.0	0	0
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0.0	0	0
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0.0	0	0
50	7	Biro Perekonomian 	0.0	0	0
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	0.0	0	0
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	0.0	0	0
53		""	""		
54		Lainnya	""		
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	2.0	6	66.666666666666657192763523198664188385009765625
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0	0
57	3	Inspektorat	0.0	0	0
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.0	0	0
59	5	Sekretariat Daerah	0.0	0	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	5.0	8	37.5
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	0.0	0	0
