﻿_id	No	Jumlah	Kabupaten/Kota	Kode Wilayah	Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Laki-Laki	Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Perempuan
1	1	327128	Ogan Komering Ulu	1601	166089	161039
2	2	666762	Ogan Komering Ilir	1602	339646	327116
3	3	541647	Muara Enim	1603	273743	267904
4	4	377594	Lahat	1604	191138	186456
5	5	360113	Musi Rawas	1605	182270	177843
6	6	595213	Musi Banyuasin	1606	302839	292374
7	7	724206	Banyuasin	1607	367357	356849
8	8	364661	Ogan Komering Ulu Selatan	1609	188439	176222
9	9	588093	Ogan Komering Ulu Timur	1608	298225	289868
10	10	372637	Ogan Ilir	1610	186637	186000
11	11	298290	Empat Lawang	1611	152834	145456
12	12	175379	Penukal Abab Lematang Ilir	1612	87912	87467
13	13	167993	Musi Rawas Utara	1613	84339	83654
14	14	1493612	Palembang	1671	737297	756315
15	15	176402	Prabumulih	1672	87730	88672
16	16	129081	Pagar Alam	1673	65391	63690
17	17	204421	Lubuk Linggau	1674	101640	102781
18	18	7563232	Jumlah		3813526	3749706
