﻿_id	Fasilitas Kesehatan	Kemenkes	Kementerian Lainnya	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	TNI/  POLRI	BUMN	Swasta	Ormas	Jumlah
1	KLINIK PRATAMA	6	5	2	11	31	18	511	1	585
2	KLINIK UTAMA	1	0	0	0	0	1	51	2	55
3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	0	0	0	0	0	0	1010	0	1010
4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	0	0	0	0	0	0	199	0	199
5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	81	0	81
6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	0	0	0	0	0	0	2376	0	2376
7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	0	0	0	0	0	0	112	0	112
8	GRIYA SEHAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PANTI SEHAT	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10	UNIT TRANSFUSI DARAH	1	0	0	11	1	0	0	8	21
11	LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	0	9	0	0	14	0	24
