﻿_id	Label	Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Baru	Jumlah Kasus Penyakit - Malaria (Suspek)	Jumlah Kasus Penyakit - TB Paru	Jumlah Kasus Penyakit - Pneumonia	Jumlah Kasus Penyakit - Kusta	Jumlah Kasus Penyakit - Tetanus Neonatorum	Jumlah Kasus Penyakit - Campak	Jumlah Kasus Penyakit - Diare	Jumlah Kasus Penyakit - Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Kumulatif	Jumlah Kasus Penyakit - Infeksi Menular Seksual (IMS)
1	Ogan Komering Ulu	1	1.218	1.017	544	13	...	9	6.140	25	43	16
2	Ogan Komering Ilir	17	–	1.623	246	19	1	4	11.110	56	121	50
3	Muara Enim	11	3.215	1.737	2.014	32	...	32	15.942	232	71	195
4	Lahat	4	377	704	5	2	...	14	5.097	96	34	5
5	Musi Rawas	–	1.448	754	130	7	...	10	10.404	86	19	4
6	Musi Banyuasin	11	641	1.549	126	30	...	37	14.389	171	45	17
7	Banyu Asin	15	6	2.015	1.624	35	...	41	25.342	237	71	11
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	1.002	325	155	5	...	3	5.193	88	4	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	10	396	1.289	690	23	...	–	8.110	294	37	7
10	Ogan Ilir	4	–	970	200	10	1	42	5.450	131	53	6
11	Empat Lawang	–	199	380	166	7	1	8	2.109	58	9	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4	932	402	189	15	...	8	5.949	166	13	–
13	Musi Rawas Utara	–	47	365	–	–	...	–	2.379	49	1	–
14	Kota Palembang	125	504	7.124	5.444	35	2	419	45.734	667	1.244	4.106
15	Kota Prabumulih	2	–	1.011	87	9	...	24	4.471	170	49	31
16	Kota Pagar Alam	3	–	432	431	–	...	4	1.653	149	15	–
17	Kota Lubuklinggau	3	1.242	788	1	1	...	9	5.336	139	32	–
18	Sumatera Selatan	210	11.227	22.485	12.052	243	5	664	174.808	2.814	1.861	4.448
