﻿_id	Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik	Jumlah
1	Januari	2.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
2	Februari	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
3	Maret	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125
4	April	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125
5	Mei	2.180000000000000159872115546022541821002960205078125	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
6	Juni	1.8200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125
7	Juli	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625
8	Agustus	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125
9	September	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125
10	Oktober	2.00	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625
11	November	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875
12	Desember	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
13	2024.0	2.109999999999999875655021241982467472553253173828125	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375
