﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	perusahaan	PP	PKB	SP/SB	LKS
1	16	Sumatera Selatan	2024	0	86	28	0	0
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	284	44	30	55	34
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	184	41	33	117	62
4	16.03	Muara Enim	2024	403	154	82	115	87
5	16.04	Lahat	2024	188	134	24	48	54
6	16.05	Musi Rawas	2024	75	30	42	96	14
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	416	101	41	117	108
8	16.07	Banyuasin 	2024	439	390	85	341	95
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	143	70	18	16	37
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	74	17	4	4	4
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	97	55	17	75	30
12	16.11	Empat Lawang	2024	35	37	15	6	14
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	36	15	9	22	4
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	42	34	18	60	44
15	16.71	Palembang	2024	4679	1231	346	366	145
16	16.72	Pagar Alam 	2024	50	44	32	47	14
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	99	69	5	10	7
18	16.74	Prabumulih	2024	448	51	4	13	9
19		Jumlah	2024	7692	2603	833	1508	762
