﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN S2	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.0	16
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.0	48
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	17.0	40
7	4	Badan Pendapatan Daerah	108.0	218
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.0	37
9	6	Badan Penghubung	1.0	3
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	11.0	16
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.0	46
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.0	28
13		""	""	
14		Dinas:	""	
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.0	15
16	2	Dinas Kearsipan	10.0	21
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	21.0	41
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.0	25
19	5	Dinas Kesehatan	37.0	166
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	19.0	59
21	7	Dinas Perkebunan	12.0	19
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.0	12
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.0	24
24	10	Dinas Perpustakaan	6.0	20
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.0	24
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	17.0	49
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.0	39
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.0	22
29	15	Dinas Perhubungan	25.0	35
30	16	Dinas Perdagangan	6.0	16
31	17	Dinas Kehutanan	53.0	72
32	18	Dinas Perindustrian	8.0	20
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.0	21
34	20	Dinas Pendidikan	669.0	1850
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	17.0	36
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.0	25
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.0	17
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18.0	22
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.0	26
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	52.0	88
41	27	Dinas Sosial	18.0	27
42		""	""	
43		Biro	""	
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	8.0	16
45	2	Biro Organisasi	5.0	11
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	14.0	25
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.0	9
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.0	9
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	9.0	15
50	7	Biro Perekonomian 	4.0	11
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	3.0	10
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	7.0	13
53		""	""	
54		Lainnya	""	
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	19.0	75
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0
57	3	Inspektorat	22.0	44
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.0	43
59	5	Sekretariat Daerah	5.0	5
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	26.0	95
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	15.0	16
