﻿_id	kode_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	jenis_usaha_lingkup_pertanian	jenis_usaha_perdangangan_dan_jasa	usaha_lainnya	jumlah_pemuda_yang_memiliki_usaha	satuan	tahun
1	16	1601	OGAN KOMERING ULU	20305	1103	0	21408	orang	2024
2	16	1602	OGAN KOMERING ILIR	54365	1575	0	55940	orang	2024
3	16	1603	MUARA ENIM	29150	637	0	29787	orang	2024
4	16	1604	LAHAT	27293	1614	0	28907	orang	2024
5	16	1605	MUSI RAWAS	25590	2115	0	27705	orang	2024
6	16	1606	MUSI BANYUASIN	44472	1217	0	45689	orang	2024
7	16	1607	BANYUASIN	75797	4672	0	80469	orang	2024
8	16	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	69248	955	0	70203	orang	2024
9	16	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	36413	643	0	37056	orang	2024
10	16	1610	OGAN ILIR	25783	6078	0	31861	orang	2024
11	16	1611	EMPAT LAWANG	12930	4992	0	17922	orang	2024
12	16	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	8730	1072	0	9802	orang	2024
13	16	1613	MUSI RAWAS UTARA	8448	563	0	9011	orang	2024
14	16	1671	PALEMBANG	3648	21094	0	24742	orang	2024
15	16	1672	PAGAR ALAM	7799	232	0	8031	orang	2024
16	16	1673	LUBUK LINGGAU	3767	948	0	4715	orang	2024
17	16	1674	PRABUMULIH	4397	214	0	4611	orang	2024
