Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
Datos y Recursos
-
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di...XLSX
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 08:44 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 02:34 (UTC) |
| Definisi | Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana terjadi peningkatan jumlah sampah yang berhasil ditangani atau dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional dari tahun ke tahun. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 31010102 |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
