Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Datos y Recursos
-
Akta Kematian yang Diterbitkan 2025XLSX
Data Akta Kematian yang Diterbitkan 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 07:58 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 03:11 (UTC) |
| Definisi | Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat informasi tentang kematian seseorang. Akta kematian mencakup data seperti nama, tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebab kematian. Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal merujuk pada seberapa besar jumlah akta kematian yang diterbitkan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam periode tertentu. Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencatatkan kematian seseorang secara sah di sistem administrasi kependudukan. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif administrasi negara atau daerah dalam mencatatkan kematian warganya sesuai dengan jumlah kematian yang sebenarnya terjadi. Semakin tinggi persentase kepemilikan akta kematian, semakin baik pula pengelolaan data kependudukan di suatu daerah. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
