Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial Dan Fungsional
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 24, 2026, 14:08 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 02:13 (UTC) |
| Definisi | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang dasar, manajerial, dan fungsional dibandingkan dengan jumlah total ASN yang berhak mengikuti pelatihan dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDD | |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Nama Data | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial Dan Fungsional |
| Nama Instansi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tagging RAD | |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Tahun tersedia | |
| Type SDS | |
| Versi Kode Refrensi | |
| Versi SDS |
