Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Datos y Recursos
-
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang...XLSX
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 08:57 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 02:54 (UTC) |
| Definisi | Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni adalah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. identifikasi perumahan di lokasi rawan b. idenfitikasi lahan dan c. data rumah yang terkena sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023). |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
