Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di...
Data Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Hidup | numeric | ||
| Jumlah_KN1 | numeric | ||
| persentase_persen | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 10.150 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4ba3becb-5eb1-4420-b9d2-65e900548922 |
| On same domain | True |
| Package id | afc5a7c3-bf07-4b9e-8288-f262a4371731 |
| State | active |
| Url type | upload |
