Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di...
Data Cakupan Peserta KB Aktif Metode Modern di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_PUS | numeric | ||
| Jumlah_Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern | numeric | ||
| Persentase_persen | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 10.301 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c19a1e6e-b528-4eac-80f9-f2e2fbb3d61a |
| On same domain | True |
| Package id | 77694f0c-1534-4c73-94f8-ba54b03d0825 |
| State | active |
| Url type | upload |
