Cakupan Sarana Produksi Kefarmasian di...
Cakupan Sarana Produksi Kefarmasian di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Sarana | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.107 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4e62a3a-0dad-4ebe-9010-c4ea5e7e3b8c |
| On same domain | True |
| Package id | ae2b9096-9422-43c6-b199-4aa60606e339 |
| State | active |
| Url type | upload |
