ROA BUMD 2020-2025.xlsx
Return On Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020-2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama BUMD | numeric | ||
| Bank Sumsel Babel | text | ||
| Bank Perkreditan Rakyat Sumsel | text | ||
| Jamkrida | text | ||
| Tirta Sriwijaya | text | ||
| Sumsel Energi Gemilang | text | ||
| Jakabaring Sport City | text | ||
| Swarna Dwipa | text | ||
| Sriwijaya Mandiri Sumsel | text | ||
| Prodexim | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 9.628 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cdce9c22-db42-470c-9bc6-6bfe16955960 |
| On same domain | True |
| Package id | 11f6df12-43d0-4ee6-a8a9-040755ec083f |
| State | active |
| Url type | upload |
