Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana...
Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2024).
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 20.552 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | f286bd9f-bf4b-4c70-b6c1-05197d821035 |
| On same domain | True |
| Package id | a97def9e-9652-41e6-9597-5bd4e293dfb9 |
| State | active |
| Url type | upload |
