Jumlah Kasus Baru Kusta berdasarkan jenis kelamin
Rekap Jumlah Kasus Baru Kusta berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| PB + MB | text | ||
| Jumlah | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 15.608 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7851ac62-f920-4cf6-8b89-22c9e105e184 |
| On same domain | True |
| Package id | 7098f83a-4ec0-436c-abcd-9d6f6ca368e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
