Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan...
Data Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Puskesmas Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| rawat_jalan | numeric | ||
| rawat_inap | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 10.055 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52c44aa4-d089-4170-ab1f-85043dbad2e5 |
| On same domain | True |
| Package id | 65315aae-59ba-4179-88af-0755599cb2c0 |
| State | active |
| Url type | upload |
