Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan...
Data Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| rawat_jalan | numeric | ||
| rawat_inap | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 10.056 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fbc1cdc-b9a8-4552-b208-def2818bbb92 |
| On same domain | True |
| Package id | 7c802ea5-8c99-498a-952f-9639c9be617a |
| State | active |
| Url type | upload |
