Jumlah Produksi Daging Kuda Menurut...
Jumlah Produksi Daging Kuda Menurut KabupatenKota dan Jenis Produksi di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Karkas | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Daging Murni/Skeletal | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jeroan | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Daging Variasi | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Karkas) | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 20.715 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b838c77e-d5b8-4ac8-8943-ec164d4ef63b |
| On same domain | True |
| Package id | ba7ddfd3-c6d7-4cad-901d-f6c77de490a0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
