Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Rumah Sakit Khusus | numeric | ||
| Puskesmas Rawat Inap | numeric | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap | numeric | ||
| Klinik Pratama | numeric | ||
| Posyandu | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 días |
| Tamaño | 10.721 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1927dc18-7880-4cb6-b3b0-2834da7a378c |
| On same domain | True |
| Package id | 70aaa636-9d37-4ed1-a0cf-a76be202ff45 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
